|
核酸 |
エンベロープ |
接触前 |
30秒 |
60秒 |
3分 |
10分 |
|
|
デングウイルス(C型肝炎ウイルス) |
RNA |
(-) |
+ |
- |
- |
- |
- |
|
センダイウイルス(気管支炎ウイルス) |
RNA |
(-) |
+ |
- |
- |
- |
- |
|
コクサッキーウイルス(A型肝炎類似ウイルス) |
RNA |
(-) |
+ |
- |
- |
- |
- |
|
単純ヘルペスウイルス(B型肝炎類似ウイルス) |
RNA |
(-) |
+ |
- |
- |
- |
- |
◎ 各種消毒・殺菌剤との比較
| 一般 細菌 |
MRSA | 感受 性菌 |
耐性菌 | 結核菌 | 真菌 | 芽胞 | AIDS ウイルス |
B型 肝炎V |
|
| 次亜塩素水HCLO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グルタードアルデハイド(ステリハイド) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホルマリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 次亜塩素酸ナトリウム(ミルトン) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | × |
| 消毒用エタノール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| ウェルパス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| イソプロパノール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| ポピドンヨード(イソジン) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × |
| 希ヨードチンキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × |
| フェノール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| クレゾール石鹸液 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × |
| 塩化ペンザルコニウム(オスパン) | ○ | △ | ○ | × | × | △ | × | × | × |
| 塩化ペンザトニウム(ハイアミン) | ○ | △ | ○ | × | × | △ | × | × | × |
| クロールヘキシジン(ヒビテン) | ○ | △ | ○ | × | × | △ | × | × | × |
| 両性界面活性剤(テゴー51) | ○ | △ | ○ | × | △ | △ | × | × | × |
