■ 低濃度でも菌種・ウィルスに拘わらず、強力な殺菌力を有する。
殺菌力試験(菌の発育の有無)
◎ 各種消毒・殺菌剤との比較
| 濃度 | 接触前 | 10秒 | 30秒 | 60秒 | 3分 | 10分 | 15分 | |
| 黄色ブドウ球菌 | 10ppm | + | - | - | - | |||
| ミクロコッカス フラパス | 10ppm | + | - | - | - | |||
| ミクロコッカス ルテウス | 10ppm | + | - | - | - | |||
| 枯草菌 | 10ppm | + | + | + | + | + | + | - |
| 20ppm | + | + | + | + | + | - | - | |
| クロストリジウム(ウェルシュ菌) | 10ppm | + | - | - | - | |||
| エンテロコッカス フェカーリス | 10ppm | + | - | - | - | |||
| 大腸菌 | 10ppm | + | - | - | - | |||
| 赤痢菌 | 10ppm | + | - | - | - | |||
| サルモネラ菌 | 10ppm | + | - | - | - | |||
| 緑膿菌 | 10ppm | + | - | - | - | |||
| シュードモナス フルオレッセンス | 10ppm | + | - | - | - | |||
| エンテロバクター(大腸菌群) | 10ppm | + | - | - | - | |||
| シトロバクター(大腸菌群) | 10ppm | + | - | - | - | |||
| セラチア | 10ppm | + | - | - | - | |||
| リステリア菌 | 10ppm | + | - | - | - | |||
| カンピロバクター | 10ppm | 液体培地には増殖せず | ||||||
| アクロモバクター リクイダム | 10ppm | + | - | - | - | |||
| エルシニア | 10ppm | + | - | - | - | |||
| 腸炎ビブリオ | 10ppm | + | - | - | - | |||
| (乳酸菌群) | 10ppm | + | - | - | - | |||
| (乳酸菌群) | 10ppm | + | - | - | - | |||
| リューコノストック メセンテロイデス | 10ppm | + | - | - | - | |||
| サッカロミセス (パン酵母)+B34 | 10ppm | + | - | - | - | |||
| カンジダ アルビカンス | 10ppm | + | + | + | - | |||
| ハンセヌーラ アノモーラ | 10ppm | + | + | - | - | |||
| ペニシリウム シトリナム(青カビ) | 10ppm | + | + | + | + | + | - | - |
| 20ppm | + | + | + | + | - | - | - | |
